精工阀门,更高标准流体系统控制设备专业生产厂家

满足流体系统控制更高标准

身边的流体技术专家 致力于您的成功

- 服务咨询热线 -

13803990709

精蝶云盘
当前位置:首页 > 精蝶云盘
精工蝶阀流量系数——流阻系数表
发布时间:2020-06-23 浏览数:0

蝶阀流量系数-流阻系数表

 
DN
C(㎡)
ζ
DN
C(㎡)
ζ
DN
C(㎡)
ζ
50 0.0079 0.68 400 0.2809 0.44 1600 5.933 0.23
65 0.0084 0.66 450 0.3556 0.42 1800 7.424 0.22
80 0.0089 0.61 500 0.442 0.40 2000 9.925 0.21
100 0.0138 0.60 600 0.6331 0.38 2200 11.876 0.20
125 0.0216 0.59 700 0.9876 0.34 2400 15.298 0.18
150 0.0317 0.58 800 1.2996 0.31 2600 19.173 0.17
200 0.0623 0.53 900 1.6407 0.30 2800 23.134 0.15
250 0.0982 0.51 1000 2.031 0.29 3000 27.278 0.14
300 0.1422 0.50 1200 3.143 0.26 3200 30.215 0.13
350 0.1924 0.49 1400 4.270 0.25 3400 34.330 0.13

注:C—阀门全开时的流量系数C=Q√P/△P
       一阀门全开时的流阴系数=ζ=△P /(μ²p)