阀门常用材料压力温度等级
发布时间:2020-06-24 浏览数:0
当选用阀门时请先阅读阀门的压力一温度等级表。目前我国钢铁材质还有差异。
郑州精工阀门有限公司建议用户在下表的基础上、再下降50%~70%压力使 用是最佳选择,避免选择不当造成工程损失。
郑州精工阀门有限公司建议用户在下表的基础上、再下降50%~70%压力使 用是最佳选择,避免选择不当造成工程损失。
钢号
|
基准 温度 (°C)
|
工作温度t °C
|
|||||||||||||
10,20,25 | |||||||||||||||
WCB, ZG200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 435 | 445 | |||||||
15CrMo, ZG20 | |||||||||||||||
CrMoV | 200 | 320 | 450 | 490 | 500 | 510 | 515 | 525 | 535 | ||||||
12CrlMoV | |||||||||||||||
15CrMolV | |||||||||||||||
ZG20CrMoV | 200 | 320 | 450 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | |||||
ZG15CrlMol | |||||||||||||||
lCr5Mo | |||||||||||||||
ZGlCr5Mo | 200 | 325 | 390 | 430 | 450 | 470 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | ||||
lCrl8Ni9Ti | |||||||||||||||
ZGlCrl8Ni9Ti | 200 | 300 | 400 | 480 | 520 | 560 | 590 | 610 | 630 | 640 | 660 | 675 | 690 | 700 | |
lCrl8Nil2Mo2Ti | |||||||||||||||
ZGlCrl8Nil2Mo2Ti | 200 | 300 | 400 | 480 | 520 | 560 | 590 | 610 | 630 | 640 | 660 | 675 | 690 | 700 | |
PN (MPa)
|
PS (MPa)
|
最大工作压力P(MPa)
|
|||||||||||||
0.1 | 0.2 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | ||||||
0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0. 36 |
2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0. 64 | 0.56 |
4 | 6.0 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.40 | 1. 25 | 1.1 | 1 | 0.9 |
6.4 | 9.6 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
10.0 | 15 | 10.0 | 9 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
16 | 24 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.6 |
20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14.6 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9.0 | 8 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 5 | 4.5 |
注:磅级阀门的压力-温度等级表参照ANSI B16.34执行。